Live-Rangliste Quali Agility Large

1 92 Zumthurm Silvan Penny Border Collie 37.39 0.00
2 164 Laforge Alice Tesla Border Collie 38.00 0.00
3 161 Mühlebach André Ynn Border Collie 38.34 0.00
4 116 Risi Lukas Rumble Border Collie 38.91 0.00
5 143 Martin Patrick Fuego Border Collie 39.21 0.00
6 87 Fähndrich Tanja Phoenix Border Collie 39.36 0.00
7 117 Grunder Letizia Pirate Border Collie 39.84 0.00
8 22 Tabourat Simon Xcell Border Collie 40.12 0.00
9 16 Huber Beatrice QB Border Collie 40.76 0.00
10 141 Notarfrancesco Maja Gia Border Collie 40.82 0.00
11 63 Steiner Nicole Twin Border Collie 41.05 0.00
11 168 Von Mühlenen Walter Colina Hovawart 41.05 0.00
13 8 Gloor Jeannine U2 Border Collie 41.22 0.00
14 138 Grunder Letizia Zao Border Collie 41.23 0.00
15 3 Arras Lilian Arrow Border Collie 41.77 0.00
16 60 Cuénoud Nadine Happy Malinois 42.15 0.00
17 42 Meienberger Marcel Road Border Collie 42.29 0.00
18 101 Mettler Roswitha Daskia Belgischer Schäferhund, Malinois 42.32 0.00
19 118 Benz Ria Grisu Border Collie 42.47 0.00
20 167 Stauffer Cornelia Ivy Velvet Aussi 42.81 0.00
21 17 Mauroux Pascal Atomic Folly Groenendael 43.20 0.00
22 155 Eberle Martin Five Border Collie 43.41 0.00
23 18 Schläfli Eva Boccia Malinois 43.53 0.00
24 147 Fumarola Ciro Lady Border Collie 43.59 0.00
25 158 Vickus Peter Gas Border Collie 43.98 0.00
26 171 Good Andrea Quince Border Collie 44.05 0.00
27 160 Dünki Monika Ela Kelpie X 44.52 0.00
28 36 Arras Lilian Gambler Border Collie 44.67 0.00
29 176 Lang Elisabeth Ilay Australian Kelpie 45.77 0.77
30 47 Thomas Monica RedE Aussi 46.14 1.14
31 124 Cipriano Toni Asics Holl. Schäfer 47.20 2.20
32 39 Rieder Yasmin Fly Border Collie 48.17 3.17
33 23 Tonoli Luana Amber Flat Coated Retriever 49.96 4.96
34 46 Serrem Ashleigh Ziva Border Collie 37.81 5.00
35 126 Boutellier Yannick Taff Border Collie 39.52 5.00
36 159 Zürrer Alpèr NaCha Border Collie 39.64 5.00
37 103 Boutellier Yannick Fly Border Collie 40.16 5.00
38 50 Kobel Ronja Ljuba Belgischer Schäferhund, Groenendael 40.46 5.00
39 130 Sansonnens Eric Saphir Border Collie 40.63 5.00
40 123 Roelli Corinne Sunny Malinois 40.96 5.00
41 61 Käser Martin Bali Australian Shepherd 40.99 5.00
42 41 Zaugg Christa Beejay Border Collie 41.05 5.00
43 29 Hediger Stephanie Heaven Border Collie 41.60 5.00
44 31 Wismer Carin Five Border Collie 41.68 5.00
45 112 Schindler Noémie Twice Border Collie 42.34 5.00
46 84 Nützi Simone One Australian Kelpie 42.56 5.00
47 44 Glur Philipp Airy Border Collie 42.67 5.00
48 115 Perrinjaquet Maurice Tex Border Collie 42.69 5.00
49 105 Simeone Maureen Eros Belgischer Schäferhund, Malinois 43.02 5.00
50 72 Mauroux Irène Adrenaline Groenendael 43.31 5.00
51 165 Fischer Rolf Peejay Border Collie 43.37 5.00
52 111 Ghiringhelli Donata Khaleesi Border Collie 43.47 5.00
53 99 Burgos Mélinda Theo Mini-American Shepherd 43.88 5.00
54 48 Dänzer Nathalie Fluu Border Collie 43.91 5.00
55 75 Bähler Ruedi Febby Border Collie 43.95 5.00
56 14 Dietrich Matthias Dayo Australian Shepherd 44.16 5.00
57 93 Risi Pascal Cainy Border Collie 44.18 5.00
58 56 Rechsteiner Mirjam Junee Aussi 44.43 5.00
59 10 Gysin Corinne Banana Tervueren 44.62 5.00
60 40 Siebenmann Marc Don Border Collie 45.46 5.46
61 146 Von Allmen Oliver Clooney Kelpie 45.57 5.57
62 37 Koller Werner Tiara Border C. X 50.59 5.59
63 156 Berner Julia Blacky Jack R. X 50.68 5.68
64 45 Mauroux Alicia Clash Groenendael 45.74 5.74
65 90 Schindler Fabienne Hneeva Border Collie 46.22 6.22
66 169 Ruoss Melanie Tweety Mischling 51.38 6.38
67 4 Bertogg Bruno Shadow Aussi 46.68 6.68
68 113 Konrad Carmen Ayra Border C. X 47.26 7.26
69 127 Brasey Aline Comète Deutscher Boxer 48.11 8.11
70 114 Mattle Stefan Boon Border Collie 39.34 10.00
71 122 Furrer Olivier Cainy Border Collie 40.81 10.00
72 135 Tabourat Jean-Paul Elight Border Collie 40.98 10.00
73 30 Florioli Ludwig Jack Border Collie 41.58 10.00
74 67 Ducret Marta Lord Indiana Australian Shepherd 42.27 10.00
75 27 Müller Stefan Pip Border Collie 43.12 10.00
76 172 Huber Peter Asha Border Collie 43.30 10.00
77 133 Mühlebach Flurina Fiain Border Collie 44.41 10.00
78 152 Jotterand Ludivine Kinak Border Collie 45.96 10.96
79 121 Niederberger Stefanie Ria Pinscher X 46.23 11.23
80 65 Oesch Werner Aszú MUDI 46.24 11.24
81 59 Matter Olivia Page Malinois 46.91 11.91
82 70 Santarossa Franca Lexi Rose Border Collie 56.96 11.96
83 58 Thomas Nathalie Jay-Jay Australian Kelpie 47.33 12.33
84 166 Watermann Bea Randy Border C. X 48.77 13.77
85 34 Ulrich Sabrina Myra Border Collie 48.86 13.86
86 76 Manz Barbara Amos Border Collie 49.23 14.23
87 32 Schaub Corinne Passion Border Collie 39.97 15.00
88 91 Folch Romy Unit Border Collie 41.95 15.00
89 28 Abgottspon Carole Laini Border Collie 42.86 15.00
90 73 Müller Stefan Reese Border Collie 43.29 15.00
91 128 Jenny Raphael Bugs Border Collie mix 46.09 16.09
92 53 Barelli Morena Fuego Border Collie 43.61 20.00
93 38 Klauz Margrit Energy Dalmatiner 55.15 20.15
94 125 Meier Edith Have Border Collie 45.66 25.66
NK 74 Risi Lukas Slash Border C. X 49.99 29.99
DIS 1 Golay Marie-Jo Buddy Border Collie 100.00 100.00
DIS 2 Golay Lydia Leetchi Border Collie 100.00 100.00
DIS 5 Hunkeler Evelyne Phoebe Malinois 100.00 100.00
DIS 6 Mozzetti Lisanna Sidney Border Collie 100.00 100.00
DIS 7 Eberle Martin Jasper Border Collie 100.00 100.00
DIS 9 Cipriano Toni Taste Border Collie 100.00 100.00
DIS 11 Brunner Martin Fiona Border Collie 100.00 100.00
DIS 12 Korrodi Margrit Yes Border Collie 100.00 100.00
DIS 13 Brenca Simon Take Border Collie 100.00 100.00
DIS 15 Blanc Annick Dryhm Border Collie 100.00 100.00
DIS 19 Liechti Gaby Kea Border Collie 100.00 100.00
DIS 20 Cortijo Anaëlle T'Extra Border Collie 100.00 100.00
DIS 21 Marro Roland Lynn Belgischer Schäferhund, Tervueren 100.00 100.00
DIS 24 Frei Samira CJ Border Collie 100.00 100.00
DIS 25 Zaugg Ruedi Baylee Belgischer Schäferhund, Malinois 100.00 100.00
DIS 26 Corvaglia Enzo Sir Liò Border Collie 100.00 100.00
DIS 33 Gerber-Podolak Jeannine Tale Border Collie 100.00 100.00
DIS 35 Frei Marcello Lennox Border Collie 100.00 100.00
DIS 43 Zeiter Daniel Eli Border Collie 100.00 100.00
DIS 49 Rollinet Sarah Jiga Border Collie 100.00 100.00
DIS 51 Heuberger Franziska Honami Tervueren 100.00 100.00
DIS 52 Moser Timon Checco Belgischer Schäferhund, Tervueren 100.00 100.00
DIS 54 Dürrenberger Gabi Mia Schapendoes 100.00 100.00
DIS 55 Vieli Tina On-Off App Border Collie 100.00 100.00
DIS 57 Mozzetti Lisanna Atalanta Border Collie 100.00 100.00
DIS 62 Martin Patrick Apple Border Collie 100.00 100.00
DIS 64 Vonlanthen Christian Flamme Border Collie 100.00 100.00
DIS 66 Blum Sandra May-Lee Border Collie 100.00 100.00
DIS 68 Bauer Doris Indi Aussi 100.00 100.00
DIS 69 Sauteur Liliane Merlot Australian Kelpie 100.00 100.00
DIS 71 Zumthurm Silvan Fleece Border Collie 100.00 100.00
DIS 77 Bosson Marine Ikumi Australian Shepherd 100.00 100.00
DIS 78 Hänny Hans Lizzy Belgischer Schäferhund, Malinois 100.00 100.00
DIS 79 Schlachter Sandra Lunik Border Collie 100.00 100.00
DIS 80 Fumarola Ciro Preston Border Collie 100.00 100.00
DIS 81 Glur Philipp Ruby Border Collie 100.00 100.00
DIS 82 Bannwart Irene Danger Border Collie 100.00 100.00
DIS 83 Koller Mirjam Fly Border C. X 100.00 100.00
DIS 85 Raetzo Natalie Wii Border Collie 100.00 100.00
DIS 86 Alder Nuria Dyou Kelpie 100.00 100.00
DIS 88 Siebenmann Monique Faramir Border Collie 100.00 100.00
DIS 89 Wegmann Iris Moro Border Collie 100.00 100.00
DIS 95 Brönnimann Anita Cabby Border Collie 100.00 100.00
DIS 96 Blum Sandra Nike Border Collie 100.00 100.00
DIS 97 Frei Claudia Anyway Border Collie 100.00 100.00
DIS 98 Aebi Michi Hicks Border Collie 100.00 100.00
DIS 100 Fuster Sandra Donna Border Collie 100.00 100.00
DIS 102 Fumarola Ciro Hemp Border Collie 100.00 100.00
DIS 104 Von Allmen Oliver Coober Pedy Australian Kelpie 100.00 100.00
DIS 106 Wigger Nadja Taylor Border Collie 100.00 100.00
DIS 107 Sansonnens Eric Opium Border Collie 100.00 100.00
DIS 108 Foelix-Stemmler Robyn Ayele Border Collie 100.00 100.00
DIS 109 Pezzei Alexander Mia Golden Retriever 100.00 100.00
DIS 110 Abplanalp Simone Eira Border Collie 100.00 100.00
DIS 119 De Rosa Salvatore Happy Border Collie 100.00 100.00
DIS 120 Stauffer Cornelia Mavis Australian Shepherd 100.00 100.00
DIS 129 Zeugin Thommen Jrene Sky Border Collie 100.00 100.00
DIS 131 Loosli Sandra Lane Border Collie 100.00 100.00
DIS 132 Schindler Noémie Mannix Border Collie 100.00 100.00
DIS 134 Bösch Daniela Raico Border C. X 100.00 100.00
DIS 136 Liechti Beat Esmeralda Berger de Brie (Briard) 100.00 100.00
DIS 137 Schaub Corinne Check Border Collie 100.00 100.00
DIS 139 Mühlebach André Jam Border Collie 100.00 100.00
DIS 140 Bonetti Mario Fizzy Border Collie 100.00 100.00
DIS 142 Foelix Rico Blue Border Collie 100.00 100.00
DIS 144 Looser Monika Jenna Border Collie 100.00 100.00
DIS 145 Schnyder Roland Gina Border Collie 100.00 100.00
DIS 148 Fryand Christian Braveheart Border Collie 100.00 100.00
DIS 149 Schlup Manuela Flörty Border Collie 100.00 100.00
DIS 150 Schwab Ursi Ivy Border Collie 100.00 100.00
DIS 151 Müller Gaby Honey Australian Shepherd 100.00 100.00
DIS 153 Hunziker Stephanie Soul Border Collie 100.00 100.00
DIS 154 Schwager Michael Shadow Border Collie 100.00 100.00
DIS 157 Oswald Peter AC Border Collie 100.00 100.00
DIS 162 Von Fellenberg Gaby Betty Border Collie 100.00 100.00
DIS 163 Schärli Sabrina Nanook Australian Kelpie Mix 100.00 100.00
DIS 170 Cadalbert Monika Jawa Tervueren 100.00 100.00
DIS 173 Schneider Ursula Scully Border Collie 100.00 100.00
DIS 174 Koller Alain Nice Border Collie 100.00 100.00
DIS 175 Manz Barbara Dark Border Collie 100.00 100.00