Allschwiler Biathlon | |
= Joering, Canin-Cross & Orientierungslauf! | |
Aufgrund von immer geringer werdenden Teilnehmerzahlen in den Kategorien Sporthundecross und Hundebiathlon haben wir beschlossen, unseren “Biathlon” neu zu positionieren. | |
Die Laufstrecken entsprechen den üblichen CaniCross-Strecken, d.h. die Rennen beinhalten keinen Schutzdienst, kein Schiessen und auch keine Wassermulden mehr und sind ca. 6km lang. | |
Neu ab 2019 im Programm: Die Kategorien Duathlon (siehe Reglement) | |
Reglement als pdf » Download | |
Folgende Kategorien sind beim Joering / CaniCross im Hundesport Allschwil vertreten: | |
Bike-Joering 1-Hund (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5 km |
Bike-Joering 2-Hunde (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5 km |
Scooter-Joering 1-Hund (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5 km |
Scooter-Joering 2-Hunde (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5 km |
Duathlon – Bike (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5km & 6km |
Duathlon – Scooter (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 5km & 6 km |
Canin Cross 1 Hund (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 6 km |
Canin Cross Kids 1 Hund (bis 15 Jahre, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 6 km |
Kinderrennen (bis 15 Jahre, Hunde ab 18 Monaten) | » ca. 3,5 km alle Kategorien, ohne Zeitmessung |
Orientierungslauf 1-2 Hunde (ab 15 Jahren, Hunde ab 18 Monaten) | » keine vorgeschriebene Strecke |
Vor, während und nach dem Wettkampf lädt Sie unsere Festbeiz zur Stärkung und zum gemütlichen Beisammensein ein. | |
Infos über den Allschwiler Hundebiathlon erhalten Sie bei: Patrik Burla E-Mail: biathlon@hundesport-allschwil.ch |
17. BIATHLONTEILNEHMERZAHL LIMITIERT! |
Datum: | Samstag, 27. April 2019 |
Wichtige Informationen: | Teilnehmerinformationen |
Flyer Download: | » Flyer weiss pdf » Flyer schwarz pdf |
Ranglisten: | Rangliste Bike-Joering 1-Hund |
Rangliste Bike-Joering 2-Hund | |
Rangliste Scooter-Joering 1-Hund | |
Rangliste Scooter-Joering 2-Hund | |
Rangliste Duathlon-Bike | |
Rangliste CC Maenner | |
Rangliste CC Frauen | |
Rangliste CC Kids | |
Rangliste Orientierungslauf | |
Reglemente: | Reglemente als pdf » Download |
Streckenpläne: | Streckenplan Joering » Download |
Ort: | HSP Allschwil, Oberwilerstrasse 111, 4123 Allschwil |
Infos: | Patrik Burla, Tel: +41 (0)79 297 12 50 |
Anmeldung: | Bitte mittels diesem Formular » |
Anmeldeschluss: | 07. April 2019 |
Startgeld: | Fr. 35.– / Fr. 20.– für jeden zusätzlichen Start (ohne Einheitspreis) Nachmeldungen + Fr. 5.– |
Startzeit: | ab 07.00 Uhr (je nach Witterung) ab 14.00 Uhr Orientierungslauf gemäss vorgängig verschickter Startliste |
Startnummernausgabe: | 06.30 – 11.30 Uhr für alle Kategorien |
Startberechtigt: | Alle gesunden Hunde ab 18 Monaten |
Kategorien Joering: | » Bikejöring 1 Hund / 5 km » Bikejöring 2 Hunde / 5 km » Scooterjöring 1 Hund / 5 km » Scooterjöring 2 Hunde / 5 km |
Kategorien Duathlon: | » Duathlon-Bike 1 Hund / 5km & 6km » Duathlon-Scooter 1 Hund / 5 km & 6 km |
Kategorien Canin Cross | » Canin Cross 1 Hunde / 6 km » Canin Cross Kids 1 Hund / 3,5 km |
Kinderrennen | » alle Kategorien – ohne Zeitmessung |
Orientierungslauf | » 1-2 Hunde, keine vorgeschriebene Strecke |
Verpflegung: | Vor, während und nach dem Wettkampf lädt Sie unsere Festbeiz zur Stärkung und zum gemütlichen Beisammensein ein. |
Uebernachtungsmöglichkeit: | Camper / Zelt – separate Anmeldung via Mail erforderlich |
Preise: | Einheitspreis für alle Teilnehmer. Separate Preise für die Kategoriensieger (Rang 1-3). |
Rangverkündigung: | Vormittagskategorien ca. 13.00 Uhr Orientierungslauf ca. 17.00 Uhr |
Versicherung ist Sache der Teilnehmer! Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab! | |
Für jede Kategorie und Start muss eine separate Anmeldung ausgefüllt werden!
Anmeldungen nur noch per Mail möglich unter: