Trainingszeiten Agility
| Dienstag | ||
| Unterer Platz – Nr. 4 | ||
| 17.30 – 19.00 Uhr | Agility L/I | Sandra Schlachter |
| 19.00 – 22.00 Uhr | Agility L/I | Philippe Cottet |
| Mittlerer Platz – Nr. 3 | ||
| 17.00 – 22.00 Uhr | Agility S/M/I/L | Corinne Gysin |
| Mittwoch | ||
| Unterer Platz – Nr. 4 | ||
| 18.00-22.00 Uhr | Agility Basics | Martin Thalmann |
| Donnerstag | ||
| Unterer Platz – Nr. 4 | ||
| 18.00 – 22.00 Uhr | S/M/I/L | Corinne Gysin |
| Mittlerer Platz – Nr. 3 | ||
| 18.00 – 19.00 Uhr | S/M/I/L | Ashleigh Serrem |
IAW – Interner Agility Wettkampf
Die Daten der IAW’s 2025 werden sobald wie möglich bekannt gegeben.
| Dienstag, | 18.30 Uhr | |
| Dienstag, | 18.30 Uhr | |
| Dienstag | 18.30 Uhr | |
| Dienstag | 18.30 Uhr |
Teilnehmen am IAW können alle Agilityaner des HSP Allschwil und der Fun Agility People, die mit ihrem Hund einen Parcours absolvieren können. Eine Lizenz ist nicht nötig.
Der IAW findet 4 Mal jährlich statt. Dabei findet an einem Abend jeweils ein A-Lauf und ein Jumping statt.
Tagessieger wird jenes Team, welches im A-Lauf und im Jumping am wenigsten Fehler aufweist. Bei gleich hoher Fehlerzahl entscheidet die schnellere Gesamtzeit über die bessere Rangierung.





Agility-Grundkurs
| Kursleitung: | nicht bekannt |
| Start: | nicht bekannt |
| Kursdauer: | 1 Jahr, unterteilt in 2 Semester |
| Kurstag: | nicht bekannt |
| Zeit: | nicht bekannt |
| Ort: | Hundesport Allschwil |
| Kosten: | Fr. 500.—pro Semester = 20 Lektionen à 90 Min. |
| Bezahlung: | Bar nach dem Schnuppertraining |
| Teilnahmebedingungen: | » alle gesunden, gut sozialisierten Hunde ab ca. 9 Monaten » Grundgehorsam, guter Appell, Sitz oder Platz mit Warten » Alter des Hundeführers mind. 16 Jahre |
| Nach dem Grundkurs kann eine Teilnahme am regulären Training aus Kapazitätsgründen nicht garantiert werden. | |
| Informationen: | agilitygrundkurs@hundesport-allschwil.ch |
| Anmeldung: | Im laufenden Jahr ist kein Agility-Grundkurs geplant. |
Anmeldeformular – inaktiv




Agility-Meeting 21. & 22. Juni 2019
Agility-Abendmeeting / ASMV-Qualifikation
| Parcours- & Zeitpläne: | Zeitplan Freitag-Abend, 21. Juni 2019 Zeitplan Samstag, 22. Juni 2019 |
| Parcoursanordnung | |
| Agility-Reglement ASMV Deutsch pdf | |
| Agility-Reglement CSPC Francais pdf | |
| ASMV-Teams | |
| Freitag / Samstag | 21. / 22. Juni 2019 |
| Ort: | Hundesport Allschwil, 4123 Allschwil |
| Meldestelle: | Die Anmeldungen und Mutationen sind ausschliesslich über AOA abzuwickeln. ASMV: Wir bitten die Captains die vollständige Anmeldung der Mannschaft zu kontrollieren. ASMV: Die Abgabe der Leistungshefte, Bezahlung der Startgebühr sowie der Bezug der Startnummern erfolgt durch den Mannschaftsführer. (gesamte Mannschaft, inkl. Ersatzteams) |
| Zur Anmeldung: www.agilitysports.ch/aoa/de/index.html | |
| Freitag, 21. Juni 2019 | Abendmeeting |
| Kategorien / Klassen: | offenes Turnier für alle Klassen und Kategorien |
| Richter: | Stephanie Hundt & Rico Foelix |
| Wettkampf: | Agility-Lauf, Jumping |
| Erstes Briefing: | 18.30 Uhr |
| Startgeld: | CHF 25.–, Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen keine Startgebühr. Das Startgeld ist am Wettkampftag zu bezahlen. |
| Samstag, 22. Juni 2019 | ASMV-Qualifikation / Ganztagesturnier für nicht ASMV-Teilnehmer |
| Kategorien / Klassen: | Alle Kategorien und Klassen, maximal 300 Teams. ASMV-Teams haben Vorrang. |
| Richter: | Rico Foelix & Udo Wöhning |
| Wettkampf: | Agility-Lauf, Jumping, ASMV-Stafette / Clear-Round für Ersatzteams und nicht ASMV-Teilnehmer |
| Erstes Briefing: | 08.00 Uhr |
| Startgeld: | CHF 38.–, Jugendliche bis 16 Jahre bezahlen keine Startgebühr. Das Startgeld ist am Wettkampftag zu bezahlen. |
| Camping: | Es steht eine begrenzte Anzahl Plätze für Wohnwagen und Wohnmobile zur Verfügung. Bitte über AOA Anmelden. Kosten CHF 15.–, Zelten gratis. |
| Anfragen: | agilitymeeting@hundesport-allschwil.ch |












